- התחבר / הרשם
תוכנת Picabook Designer מספקת מגוון כלי עריכה. אם זאת מדי פעם יש צורך בשילוב עמודים שהוכנו בעזרת תוכנות עיצוב אחרות - למשל PhotoShop. להלן מספר טיפים להכנת החומר ושילובו באלבום תמונות Picabook.
יש להכין קובצי תמונות בגודל העמוד. למשל ב"אלבום קלאסי" גודל נטו: 215x280 מילימטר, לזה יש להוסיף 2 מ"מ מכל צד
לטובת bleed שיחתך בסופו של דבר בדפוס, כלומר גודל ברוטו:
219x284 מ"מ.
מומלץ להכין קבצים ברזולוציה של 200 או 300 DPI. ניתן להעזר בטבלה הבאה לקביעת גודל התמונות.
מידות עבור העמודים הפנימיים:
סוג האלבום | גודל במ"מ H x W |
גודל בפיקסלים ב 200 DPI | גודל בפיקסלים ב 300 DPI |
אלבום קלאסי | 219 x 284 | 1724 x 2236 | 2587 x 3354 |
אלבום ענק | 304 x 394 | 2394 x 3102 | 3591 x 4654 |
אלבום ריבועי | 304 x 304 | 2394 x 2394 | 3591 x 3591 |
ספר קלאסי | 269 x 194 | 2118 x 1528 | 3177 x 2291 |
ספר כיס | 150 x 194 | 1181 x 1528 | 1772 x 2291 |
ספר ריבועי | 194 x 194 | 1528 x 1528 | 2291 x 2291 |
ספר ריבועי גדול | 284 x 284 | 2236 x 2236 | 3354 x 3354 |
מידות עבור תמונת הכריכה:
סוג האלבום | גודל במ"מ H x W |
גודל בפיקסלים ב 200 DPI | גודל בפיקסלים ב 300 DPI |
אלבום קלאסי | 94 x 124 | 740 x 976 | 1110 x 1465 |
אלבום ענק | 134 x 184 | 1055 x 1449 | 1583 x 2173 |
אלבום ריבועי | 124 x 124 | 976 x 976 | 1465 x 1465 |
ספר קלאסי ** | 299 x 436 | 2354 x 3433 | 3531 x 5150 |
ספר כיס ** | 180 x 436 | 1417 x 3433 | 2126 x 5150 |
ספר ריבועי ** | 224 x 436 | 1763 x 3433 | 2646 x 5150 |
ספר פנורמי ** | 249 x 370 | 1960 x 2913 | 2941 x 4370 |
ספר ריבועי גדול ** | 314 x 370 | 2472 x 2913 | 3709 x 4370 |
כאשר מעצבים את הדפים יש לקחת בחשבון שהשוליים, של 2 מ"מ, יחתכו במוצר הסופי.
** בכריכת הספרים ישנו קיפול של התמונה לאחור. קיפול זה מקטין את התמונה ב 12 מ"מ מכל צד.
יש לשמור את הקבצים בפורמט JPG בקידוד RGB סטנדרטי (פרופיל צבע sRGB).
את תמונות העמודים המוכנים מוסיפים לאוסף התמונות של האלבום. כמו כן ניתן להשתמש ב"אשף סידור התמונות" על מנת לסדר את כל התמונות בבת אחת (לפי הסדר). בסיום העריכה (שילוב התמונות באלבום) משגרים את האלבום לאתר וממלאים טופס הזמנה, כמו כל אלבום Picabook. |